rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Elezioni Politiche 2018 Italia

Elezioni, l'affluenza si ferma al 73%: il confronto con le ultime elezioni

Quante persone hanno votato alle elezioni 2018? I dati dell'affluenza alla chiusura dei seggi forniti dal ministero dell'Interno

Quante persone hanno votato alle elezioni 2018? I dati dell'affluenza sono forniti dal sistema del ministero dell'Interno nell'apposita sezione dedicata all'affluenza ai seggi.

Chi ha vinto le elezioni? I risultati in diretta

Affluenza, alle elezioni 2018 hanno votato circa il 73% degli aventi diritto. Secondo i dati del ministero degli Interni alla Camera dei Deputati ha votato il 72,93% degli italiani aventi diritto di voto, al Senato 72,99%, alle Regionali 70,57%. 

 Alle ultime elezioni politiche 2013 l'affluenza fu pari al 75% degli aventi diritto, ma si votava in due giorni. Al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 l'affluenza si fermò al 65%.

Exit poll e proiezioni: lo scrutinio in diretta

Non ci sono ancora dati definitivi dell'affluenza perché mancano i dati da tre seggi: uno nel Lazio, la provincia è quella di Roma; uno in Lombardia, la provincia è quella di Como; uno in Puglia, la provincia è quella di Bari. 

Affluenza ore 23 Senato

Comuni % ore 23 Prec.
ITALIA 7.955 su 7.958 73,07 75,30
ABRUZZO 305 su 305 75,06 75,54
BASILICATA 131 su 131 71,16 69,27
CALABRIA 405 su 405 63,53 62,74
CAMPANIA 550 su 550 67,90 67,40
EMILIA-ROMAGNA 331 su 331 78,27 82,05
FRIULI-VENEZIA GIULIA 215 su 215 75,11 77,09
LAZIO 377 su 378 72,69 77,92
LIGURIA 234 su 234 71,92 74,99
LOMBARDIA 1.515 su 1.516 77,08 79,71
MARCHE 229 su 229 77,08 79,42
MOLISE 136 su 136 71,49 77,76
PIEMONTE 1.197 su 1.197 75,10 77,12
PUGLIA 257 su 258 69,24 69,86
SARDEGNA 377 su 377 65,87 68,77
SICILIA 390 su 390 63,04 64,60
TOSCANA 274 su 274 77,44 79,01
TRENTINO-ALTO ADIGE 292 su 292 75,05 81,29
UMBRIA 92 su 92 77,71 79,10
VALLE D'AOSTA 74 su 74 72,39 77,08
VENETO 574 su 574 79,01 81,66

Affluenza ore 23 Camera

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
ITALIA 7.955 su 7.958 19,43 58,40 72,93 75,27
ABRUZZO 305 su 305 19,38 61,27 75,25 75,94
BASILICATA 131 su 131 16,27 53,12 71,22 69,49
CALABRIA 405 su 405 15,11 49,53 63,76 63,08
CAMPANIA 550 su 550 16,96 52,56 68,20 67,86
EMILIA-ROMAGNA 331 su 331 22,72 65,98 78,23 82,10
FRIULI-VENEZIA GIULIA 215 su 215 22,56 62,43 75,10 77,16
LAZIO 377 su 378 18,88 55,47 72,61 77,49
LIGURIA 234 su 234 21,78 61,04 71,95 75,11
LOMBARDIA 1.515 su 1.516 20,92 62,26 76,85 79,68
MARCHE 229 su 229 19,81 62,21 77,28 79,80
MOLISE 136 su 136 17,88 56,46 71,72 78,13
PIEMONTE 1.197 su 1.197 20,44 61,86 75,16 77,26
PUGLIA 257 su 258 17,97 53,66 69,09 69,94
SARDEGNA 377 su 377 18,34 52,48 65,38 68,54
SICILIA 390 su 390 14,27 47,05 62,74 64,58
TOSCANA 274 su 274 21,17 63,87 77,33 79,18
TRENTINO-ALTO ADIGE 292 su 292 20,85 60,57 74,32 81,02
UMBRIA 92 su 92 20,55 64,77 77,96 79,53
VALLE D'AOSTA 74 su 74 21,24 59,01 72,27 76,95
VENETO 574 su 574 22,24 64,60 78,67 81,75

Alle ore 19 l'affluenza alle urne per le elezioni politiche nei 7.958 Comuni italiani è pari al 58,42%. Questo il dato definitivo registrato sul sito del ministero dell'Interno. Nel 2013 alla stessa ora si era recato alle urne il 46,8% degli aventi diritto, nel 2008 il 49,21%; entrambe le volte si votava anche lunedì.Affluenza, alle ore 23 hanno votato circa il 73% degli aventi diritto. Questo il dato definitivo registrato sul sito del ministero dell'Interno quando sono pervenuti oltre i dati da oltre il 90% dei 7.958 Comuni italiani.

Perché il tagliando antifrode sta creando ritardi

Affluenza ore 12 > affluenza elezioni Politiche 19,43%, affluenza elezioni Regionali 18,94%

Urne aperte fino alle 23, tutte le ultime notizie

Elezioni, Femen contro Berlusconi (FOTO ANSA)

Berlusconi contestato al seggio da una femenUn uomo è stato denunciato per aver fotografato la scheda | Malore al seggio: donna muore prima di votare | Una scrutatrice ha dato in escandescenza mettendo a soqquadro il seggio | Bersani ha sbagliato ad "imbucare" la scheda | Di Battista ha sbagliato seggio 

Elezioni 2018

Come si votacandidatisondaggiprogrammi

Tutti gli articoli dello speciale elezioni

Elezioni politiche | Elezioni Lazio | Elezioni Lombardia

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, l'affluenza si ferma al 73%: il confronto con le ultime elezioni

Today è in caricamento