Nell'ottava giornata dei giochi olimpici di Londra 2012 c'è subito un momento storico. Il campione paralimpico Oscar Pistorius si è presentato in pista nella prima batteria dei 400 metri e ha disputato la sua prima gara ai Giochi contro atleti normodotati. Il sudafricano ha superato il turno classificandosi al secondo posto, in 45"44 (suo primato stagionale) dietro al dominicano Santos.
Stati Uniti e Cina si danno battaglia a colpi di medaglia nelle giornata che assegna più allora di tutta la mafistazione, ben 45. La notizia bella e la medaglia numero 13 ce la portaJessica Rossi che va alla grande vola in finale di tiro al piattello vincendo l'oro.
La svizzera Nicola Spirig ha vinto l'oro olimpico nel triathlon, davanti alla svedese Lisa Norden e alla australiana Erin Densham. La Spirig, tripla campionessa europea, ha conquistato la prima medaglia ai Giochi per la Svizzera.
ECCO IL MEDAGLIERE
| NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
| Stati Uniti d'America | 24 | 11 | 13 |
| Cina | 23 | 16 | 11 |
| Gran Bretagna | 11 | 7 | 8 |
| Corea del Sud | 9 | 2 | 5 |
| Francia | 8 | 6 | 8 |
| Germania | 5 | 9 | 6 |
| Italia | 5 | 5 | 3 |
| Corea del Nord | 4 | 0 | 1 |
| Kazakistan | 4 | 0 | 0 |
| Russia | 3 | 13 | 10 |
| Sud Africa | 3 | 1 | 0 |
| Nuova Zelanda | 3 | 0 | 4 |
| Giappone | 2 | 8 | 11 |
| Cuba | 2 | 2 | 1 |
| Olanda | 2 | 1 | 3 |
| Ungheria | 2 | 1 | 2 |
| Polonia | 2 | 1 | 1 |
| Ucraina | 2 | 0 | 4 |
| Australia | 1 | 10 | 6 |
| Romania | 1 | 3 | 2 |
| Danimarca | 1 | 2 | 2 |
| Rep Ceca | 1 | 2 | 1 |
| Brasile | 1 | 1 | 4 |
| Bielorussia | 1 | 1 | 3 |
| Slovenia | 1 | 0 | 2 |
| Ethiopia | 1 | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 |
| Lituania | 1 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 |
| Svizzera | 1 | 0 | 0 |
| Messico | 0 | 3 | 1 |
| Svezia | 0 | 3 | 0 |
| Canada | 0 | 2 | 5 |
| Colombia | 0 | 2 | 1 |





Caricamento in corso...
Commenti