Ecco le gare in programma martedi 7 agosto alle Olimpiadi di Londra 2012
| PROGRAMMA MARTEDI 7 | ||||
| Atletica | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 10.00 | 10.48 | Atletica Giavellotto /D Qualificazione Gr.A | Olympic Stadium | |
| 10.10 | 10.43 | Atletica 110h /U Batterie | Olympic Stadium | |
| 10.45 | 11.53 | Atletica Triplo /U Qualificazioni Gr. A/B | Olympic Stadium | |
| 10.55 | 11.37 | Atletica 5000 /D Batterie | Olympic Stadium | |
| 11.25 | 12.13 | Atletica Giavellotto /D Qualificazione Gr.B | Olympic Stadium | |
| 11.50 | 12.31 | Atletica 200 /U Batterie | Olympic Stadium | |
| 19.00 | 21.06 | Atletica Alto /U Finale | Olympic Stadium | |
| 19.05 | 20.17 | Atletica Lungo/D Qualificazioni Gr. A/B | Olympic Stadium | |
| 19.15 | 19.32 | Atletica 100h /D Semifinale | Olympic Stadium | |
| 19.45 | 21.05 | Atletica Disco /U Finale | Olympic Stadium | |
| 19.55 | 20.15 | Atletica 800 /U Semifinali | Olympic Stadium | |
| 20.25 | 20.42 | Atletica 200 /D Semifinali | Olympic Stadium | |
| 21.00 | 21.01 | Atletica 100h /D Finale | Olympic Stadium | |
| 21.15 | 21.19 | Atletica 1500 /U Finale | Olympic Stadium | |
| Beach Volley | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 17.00 | 17.50 | Beach Volley Semifinali U/D | Horse Guards Parade | |
| 18.00 | 18.50 | Beach Volley Semifinali U/D | Horse Guards Parade | |
| 21.00 | 21.50 | Beach Volley Semifinali U/D | Horse Guards Parade | |
| 23.00 | 23.50 | Beach Volley Semifinali U/D | Horse Guards Parade | |
| Calcio | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 17.00 | 19.00 | Calcio Semifinale 1 /U | Wembley Stadium | |
| 19.45 | 21.45 | Calcio Semifinale 2/U | Old Trafford | |
| Canoa | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 09.30 | 09.38 | Canoa Velocità Eliminatorie K4 1000 m /U 1ª batteria | Eton Dorney | |
| 09.38 | 09.46 | Canoa Velocità Eliminatorie K4 1000 m /U 2ª batteria | Eton Dorney | |
| 09.46 | 09.54 | Canoa Velocità Eliminatorie C2 1000 m /U 1ª batteria | Eton Dorney | |
| 09.54 | 10.02 | Canoa Velocità Eliminatorie C2 1000 m /U 2ª batteria | Eton Dorney | |
| 10.07 | 10.14 | Canoa Velocità Eliminatorie K1 500 m /D 1ª batteria | Eton Dorney | |
| 10.14 | 10.21 | Canoa Velocità Eliminatorie K1 500 m /D 2ª batteria | Eton Dorney | |
| 10.21 | 10.28 | Canoa Velocità Eliminatorie K1 500 m /D 3ª batteria | Eton Dorney | |
| 10.28 | 10.35 | Canoa Velocità Eliminatorie K2 500 m /D 1ª batteria | Eton Dorney | |
| 10.35 | 10.42 | Canoa Velocità Eliminatorie K2 500 m /D 2ª batteria | Eton Dorney | |
| 10.47 | 10.55 | Canoa Velocità Semifinale K4 1000 m /U | Eton Dorney | |
| 10.55 | 11.03 | Canoa Velocità Semifinale C2 1000 m /U | Eton Dorney | |
| 11.03 | 11.11 | Canoa Velocità Semifinale C2 1000 m /U | Eton Dorney | |
| 11.16 | 11.23 | Canoa Velocità Semifinale K1 500 m /D | Eton Dorney | |
| 11.23 | 11.30 | Canoa Velocità Semifinale K1 500 m /D | Eton Dorney | |
| 11.30 | 11.37 | Canoa Velocità Semifinale K2 500 m /D | Eton Dorney | |
| 11.37 | 11.44 | Canoa Velocità Semifinale K2 500 m /D | Eton Dorney | |
| Ciclismo | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 10.00 | 10.15 | Ciclismo - Pista Keirin 1. round /U | Velodrome | |
| 10.15 | 11.15 | Ciclismo - Pista Omnium Inseguimento Ind. 3km /D | Velodrome | |
| 11.15 | 11.30 | Ciclismo - Pista Keiring 1. round /U ripescaggi | Velodrome | |
| 16.00 | 16.10 | Ciclismo - Pista Semifinale 1 Sprint /D | Velodrome | |
| 16.10 | 16.25 | Ciclismo - Pista Omnium Schratch 10 km /D | Velodrome | |
| 16.25 | 16.35 | Ciclismo - Pista Semifinale 2 Sprint /D | Velodrome | |
| 16.35 | 16.45 | Ciclismo - Pista Keirin 2. round /U | Velodrome | |
| 16.45 | 16.50 | Ciclismo - Pista Semifinale 3 Sprint /D | Velodrome | |
| 16.50 | 17.25 | Ciclismo - Pista Omnium 500m crono /D - Finale | Velodrome | |
| 17.25 | 17.35 | Ciclismo - Pista Finale Sprint /D gara 1 | Velodrome | |
| 17.45 | 17.55 | Ciclismo - Pista Finale Sprint /D gara 2 | Velodrome | |
| 17.55 | 18.00 | Ciclismo - Pista Finale Keirin 7°/ 12° posto | Velodrome | |
| 18.00 | 18.05 | Ciclismo - Pista Finale Keirin | Velodrome | |
| 18.15 | 18.20 | Ciclismo - Pista Finale Sprint /D gara 3 | Velodrome | |
| Ginnastica | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 14.00 | 14.30 | Ginnastica Artistica Finale parallele /U | North Greenwich Arena | |
| 14.47 | 15.20 | Ginnastica Artistica Finali trave /D | North Greenwich Arena | |
| 15.35 | 16.05 | Ginnastica Artistica Finale sbarra /U | North Greenwich Arena | |
| 16.23 | 16.57 | Ginnastica Artistica Finale corpo libero/D | North Greenwich Arena | |
| Hockey | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 08.30 | 10.00 | Hockey prato Gironi eliminatori /U | Riverbank Arena | |
| 10.45 | 12.15 | Hockey prato Gironi eliminatori /U | Riverbank Arena | |
| 13.45 | 15.15 | Hockey prato Gironi eliminatori /U | Riverbank Arena | |
| 16.00 | 17.30 | Hockey prato Gironi eliminatori /U | Riverbank Arena | |
| 19.00 | 20.30 | Hockey prato Gironi eliminatori /U | Riverbank Arena | |
| 21.15 | 22.45 | Hockey prato Gironi eliminatori /U | Riverbank Arena | |
| Lotta | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 13.00 | 13.30 | Lotta Greco - Romana Qualificazioni 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.00 | 13.30 | Lotta Greco - Romana Qualificazioni 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.30 | 15.45 | Lotta Greco - Romana Ottavi 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.30 | 15.45 | Lotta Greco - Romana Ottavi 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.30 | 15.45 | Lotta Greco - Romana Quarti 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.30 | 15.45 | Lotta Greco - Romana Quarti 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.30 | 15.45 | Lotta Greco - Romana Semifinali 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 13.30 | 15.45 | Lotta Greco - Romana Semifinali 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 17.45 | 18.05 | Lotta Greco - Romana Ripescaggi 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 17.45 | 18.05 | Lotta Greco - Romana Ripescaggi 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.05 | 18.25 | Lotta Greco - Romana Ripescaggi 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.05 | 18.25 | Lotta Greco - Romana Ripescaggi 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.25 | 20.15 | Lotta Greco - Romana 1. Finale 3° posto 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.25 | 20.15 | Lotta Greco - Romana 2. Finale 3° posto 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.25 | 20.15 | Lotta Greco - Romana Finale 1° posto 66Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.25 | 20.15 | Lotta Greco - Romana 1. Finale 3° posto 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.25 | 20.15 | Lotta Greco - Romana 2. Finale 3° posto 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| 18.25 | 20.15 | Lotta Greco - Romana Finale 1° posto 96Kg | ExCeL North Arena 2 | |
| Nuoto Sincronizzato | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 15.00 | 16.10 | Nuoto Sincronizzato Finale Duo | Aquatics Centre | |
| Pallacanestro | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 14.00 | 15.45 | Pallacanestro Quarti /D | Basketball Arena | |
| 16.15 | 18.00 | Pallacanestro Quarti /D | Basketball Arena | |
| 20.00 | 21.45 | Pallacanestro Quarti /D | Basketball Arena | |
| 22.15 | 00.00 | Pallacanestro Quarti /D | Basketball Arena | |
| Pallamano | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 10.00 | 12.00 | Handball Quarti /D | Copper Box | |
| 13.30 | 15.30 | Handball Quarti /D | Copper Box | |
| 17.00 | 19.00 | Handball Quarti /D | Copper Box | |
| 20.30 | 22.30 | Handball Quarti /D | Copper Box | |
| Pallanuoto | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 14.10 | 15.30 | Pallanuoto Semifinale 5°-8° posto /D | Water Polo Arena | |
| 15.30 | 16.50 | Pallanuoto Semifinale 1 /D | Water Polo Arena | |
| 18.20 | 19.40 | Pallanuoto Semifinale 5°-8° posto /D | Water Polo Arena | |
| 19.40 | 21.00 | Pallanuoto Semifinale 2 /D | Water Polo Arena | |
| Pallavolo | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 13.00 | 14.30 | Pallavolo Quarto 1. /D | Earls Court | |
| 15.00 | 16.30 | Pallavolo Quarto 2. /D | Earls Court | |
| 19.00 | 20.30 | Pallavolo Quarto 3. /D | Earls Court | |
| 21.00 | 22.30 | Pallavolo Quarto 4. /D | Earls Court | |
| Pesi | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 15.30 | 17.30 | Pesi Eliminatorie +105Kg/U - Gruppo B | ExCeL South Arena 3 | |
| 19.00 | 20.40 | Pesi Finale +105Kg /U Gruppo A | ExCeL South Arena 3 | |
| Pugilato | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 20.30 | 20.45 | Pugilato Quarti /U cat. 52kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 20.45 | 21.00 | Pugilato Quarti /U cat. 52kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 21.00 | 21.15 | Pugilato Quarti /U cat. 52kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 21.15 | 21.30 | Pugilato Quarti /U cat. 52kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 21.30 | 21.45 | Pugilato Quarti /U cat. 69kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 21.45 | 22.00 | Pugilato Quarti /U cat. 69kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 22.00 | 22.15 | Pugilato Quarti /U cat. 69kg | ExCeL South Arena 2 | |
| 22.15 | 22.30 | Pugilato Quarti /U cat. 69kg | ExCeL South Arena 2 | |
| Sport Equestri | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 10.00 | 16.25 | Sport Equestri - Dressage a squadre Finale | Greenwich Park | |
| Tennistavolo | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 11.00 | 14.00 | Tennistavolo Finale 3° posto a squadre /D | ExCeL North Arena 1 | |
| 15.30 | 18.30 | Tennistavolo Finale 1° posto a squadre /D | ExCeL North Arena 1 | |
| Triathlon | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 11.30 | 13.45 | Triathlon Finale /U | Hyde Park | |
| Tuffi | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 10.00 | 11.36 | Tuffi Trampolino 3m Semifinali /U | Aquatics Centre | |
| 19.00 | 20.08 | Tuffi Trampolino 3m Finale /U | Aquatics Centre | |
| Vela | ||||
| Ora inizio | Ora fine | Evento | Impianto | |
| 12.00 | 17.50 | Vela Classe 470 /U (regate 9 e 10) | Weymouth and Portland | |
| 12.00 | 17.50 | Vela Classe 470 /D (regate 7 e 8) | Weymouth and Portland | |
| 12.00 | 17.50 | Vela Classe Elliott/D (Match Racing) | Weymouth and Portland | |
| 13.00 | 14.00 | Vela Medal Race Classe RS:X - Finale /U | Weymouth and Portland | |
| 14.00 | 15.00 | Vela Medal Race Classe RS:X - Finale /D | Weymouth and Portland | |





Caricamento in corso...
Commenti