rotate-mobile
Venerdì, 29 Marzo 2024
Sport

Olimpiadi invernali in Corea: tutte le gare del calendario di PyeongChang 2018

L'Italia ha risposto 'presente' con una spedizione record composta da 121 atleti. Gli azzurri saranno impegnati in 14 delle 15 discipline totali: ecco dove e come seguire tutte le competizioni in diretta tv

Olimpiadi in Corea, calendario Slittino

DATA ORA ITA ORA KOR EVENTO IMPIANTO
10.02.18 11:10 - 14:20 19:10 - 22:20 Heat 1 & 2 U OLYMPIC SLIDING CENTRE
11.02.18 12:00 - 14:45 20:00 - 22:45 Heat 3 & 4 U OLYMPIC SLIDING CENTRE
12.02.18 11:50 - 14:20 19:50 - 22:20 Heat 1 & 2 D OLYMPIC SLIDING CENTRE
13.02.18 11:30 - 13:55 19:30 - 21:55 Heat 3 & 4 D OLYMPIC SLIDING CENTRE
14.02.18 12:20 - 14:25 20:20 - 22:25 Doppio OLYMPIC SLIDING CENTRE
15.02.18 13:30 - 14:45 21:30 - 22:45 Team Relay OLYMPIC SLIDING CENTRE

PyeongChang 2018, la guida alle olimpiadi invernali in Corea

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Olimpiadi invernali in Corea: tutte le gare del calendario di PyeongChang 2018

Today è in caricamento