rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Sport

Olimpiadi invernali in Corea: tutte le gare del calendario di PyeongChang 2018

L'Italia ha risposto 'presente' con una spedizione record composta da 121 atleti. Gli azzurri saranno impegnati in 14 delle 15 discipline totali: ecco dove e come seguire tutte le competizioni in diretta tv

Olimpiadi in Corea, calendario Bob

DATA ORA ITA ORA KOR EVENTO IMPIANTO
18.02.18 12:05 - 14:45 20:05 - 22:45 Bob a 2 U - Heat 1 & 2 OLYMPIC SLIDING CENTRE
19.02.18 12:15 - 15:00 20:15 - 23:00 Bob a 2 U - Heat 3 & 4 OLYMPIC SLIDING CENTRE
20.02.18 12:50 - 14:45 20:50 - 22:45 Bob a 2 D - Heat 1 & 2 OLYMPIC SLIDING CENTRE
21.02.18 12:40 - 15:00 20:40 - 23:00 Bob a 2 D - Heat 3 & 4 OLYMPIC SLIDING CENTRE
24.02.18 01:30 - 04:00 09:30 - 12:00 Bob a 4 - Heat 1 & 2 OLYMPIC SLIDING CENTRE
25.02.18 01:30 - 04:30 09:30 - 12:30 Bob a 4 - Heat 3 & 4 OLYMPIC SLIDING CENTRE

PyeongChang 2018, la guida alle olimpiadi invernali in Corea

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Olimpiadi invernali in Corea: tutte le gare del calendario di PyeongChang 2018

Today è in caricamento