rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Il 5% dei positivi in ospedale ma i posti scarseggiano

Terapie intensive, l'allarme in 17 regioni e il caso dei letti promessi ma che non ci sono

Ospedali sotto pressione e i dati sono in peggioramento nella maggior parte delle regioni. Non basta il calo della crescita dei contagi: occorre considerare 20 giorni tra l'acclarata positività e (in media per il 5%) l'eventuale ricovero

La tabella seguente descrive il numero di pazienti con tampone positivo al Covid-19 ed i casi totali attualmente presenti. In evidenzia l’impatto sui ricoveri totali, in area non critica ed in terapia intensiva. I dati sono aggiornati al 17 novembre. Fonte: pubblicazione giornaliera del Dipartimento di Protezione Civile.

Regione/PA Nuovi positivi Casi totali Totale Positivi (Totale attualmente positivi) Totale Positivi (per 100.000 ab) Totale Ospedalizzati Totale Ospedalizzati COVID-19 / Totale Positivi Pz attualmente ricoverati con sintomi in AREA NON CRITICA Pz attualmente ricoverati in AREA NON CRITICA (per 100.000 ab) Var % giornaliera pz attualmente in AREA NON CRITICA Pz attualmente ricoverati in TERAPIA INTENSIVA Pz attualmente ricoverati in TERAPIA INTENSIVA (per 100.000 ab) Var % giornaliera pz attualmente pos in TERAPAPIA INTENSIVA
Abruzzo 729 20.552 14.008 1.073 656 5% 590 45 3,30% 66 5,05 11,90%
Basilicata 269 5.375 4.326 777 180 4% 150 27 7,10% 30 5,39 11,10%
Calabria 680 11.070 7.738 402 406 5% 353 18 -1,40% 53 2,75 17,80%
Campania 3.019 118.285 92.726 1.603 2.437 3% 2.236 39 2,10% 201 3,47 4,70%
Emilia-Romagna 2.219 93.285 57.268 1.282 2.698 5% 2.451 55 2,40% 247 5,53 0,00%
Friuli Venezia Giulia 536 19.929 10.421 860 498 5% 454 37 11,50% 44 3,63 -6,40%
Lazio 2.538 89.219 71.255 1.215 3.374 5% 3.066 52 -1,10% 308 5,25 10,80%
Liguria 685 44.427 16.531 1.071 1.510 9% 1.393 90 0,90% 117 7,58 5,40%
Lombardia 8.448 333.356 156.567 1.550 9.045 6% 8.151 81 3,20% 894 8,85 4,60%
Marche 357 23.955 14.511 956 603 4% 525 35 5,20% 78 5,14 0,00%
Molise 147 3.268 2.201 728 69 3% 60 20 7,10% 9 2,98 28,60%
P.A. Bolzano 258 18.104 10.701 2.011 526 5% 482 91 -1,00% 44 8,27 2,30%
P.A. Trento 276 13.025 2.994 552 423 14% 388 71 0,50% 35 6,45 9,40%
Piemonte 2.606 131.547 73.786 1.700 5.534 8% 5.150 119 1,50% 384 8,85 1,60%
Puglia 1.234 36.716 26.607 664 1.497 6% 1.316 33 1,60% 181 4,52 -0,50%
Sardegna 502 16.096 10.784 661 576 5% 512 31 0,40% 64 3,93 1,60%
Sicilia 1.698 44.691 30.756 619 1.732 6% 1.505 30 0,30% 227 4,57 1,30%
Toscana 2.361 84.197 54.152 1.455 2.069 4% 1.792 48 0,80% 277 7,44 -2,50%
Umbria 351 19.510 11.244 1.277 438 4% 368 42 -1,90% 70 7,95 -2,80%
Valle d'Aosta 154 5.499 2.163 1.723 169 8% 152 121 0,70% 17 13,55 6,30%
Veneto 3.124 105.966 63.071 1.285 2.246 4% 1.980 40 -0,30% 266 5,42 5,60%
Italia 32.191 1.238.072 733.810 1.218 36.686 5% 33.074 55 1,70% 3.612 6,00 3,40%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Terapie intensive, l'allarme in 17 regioni e il caso dei letti promessi ma che non ci sono

Today è in caricamento