rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Inflazione record

La classifica delle città dove i prezzi sono aumentati di più

Bolzano prima, Bologna terza e Roma 26esima: la fotografia scattata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati Istat

È Bolzano a guidare la classifica delle città in cui il costo della vita è salito di più: qui l'inflazione tendenziale di gennaio pari a +6,2%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 1972 euro, ma che schizza a 2783 euro per una famiglia di 4 componenti. Al secondo posto Piacenza dove il rialzo dei prezzi del 6,6%, il record italiano, determina un incremento di spesa pari a 1763 euro per una famiglia media, 2467 euro per una di 4 persone. Al terzo posto c'è invece Bologna, dove il +5,8% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1635 euro per una famiglia tipo e a 2255 euro annui per una di 4 componenti. È la fotografia che scatta l'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato questa classifica in termini di aumento del costo della vita, sulla base dei dati diffusi ieri dall'Istat.

Aosta, in settima posizione quanto a rincari per la famiglia tipo, 1449 euro, sale sul gradino più basso del podio per la famiglia di 4 persone con un aggravio pari a 2394 euro. Avellino, al 33° posto per esborso aggiuntivo, 1224 euro da gennaio 2021 a gennaio 2022, è al 3° per inflazione, +6%. Al quarto posto quanto a inflazione, Trieste e Trento con +5,9%, con una maggior spesa media nei dodici mesi pari a, rispettivamente, 1398 e 1377 euro.

La città più virtuosa è Potenza, con una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 914 euro su base annua, seguita da Campobasso (918 euro) e, al terzo posto tra le risparmiose, Vercelli, +937 euro. Bene Milano, con un'inflazione pari a +3,9%, sotto il 4,8% della media nazionale, e con una spesa aggiuntiva in linea con quella italiana, +1130 contro 1126 euro.

I rincari città per città

Posizione Città Rincaro annuo per famiglia Crescita percentuale annua inflazione
1 Bolzano 1.972 € 6,2
2 Piacenza 1.763 € 6,6
3 Bologna 1.635 € 5,8
4 Ferrara 1.469 € 5,5
4 Forlì-Cesena 1.469 € 5,5
6 Treviso 1.465 € 5,8
7 Aosta 1.449 € 5,7
8 Parma 1.416 € 5,3
9 Trieste 1.398 € 5,9
10 Padova 1.389 € 5,5
11 Trento 1.377 € 5,9
12 Verona 1.364 € 5,4
12 Vicenza 1.364 € 5,4
14 Ravenna 1.362 € 5,1
15 Genova 1.359 € 5,6
16 Rimini 1.335 € 5
17 Arezzo 1.329 € 5,1
17 Siena 1.329 € 5,1
19 Venezia 1.310 € 4,9
20 Pordenone 1.303 € 5,5
21 Pistoia 1.277 € 4,9
21 Grosseto 1.277 € 4,9
23 Firenze 1.267 € 4,6
24 Pavia 1.265 € 4,6
25 Modena 1.255 € 4,7
26 Roma 1.244 € 4,8
27 Brescia 1.237 € 4,5
27 Varese 1.237 € 4,5
29 Imperia 1.235 € 5,7
30 Reggio Emilia 1.229 € 4,6
31 Catania 1.227 € 5,8
32 Avellino 1.224 € 6
33 Livorno 1.199 € 4,6
34 Gorizia 1.197 € 5,3
35 Rovigo 1.187 € 4,7
36 Palermo 1.185 € 5,6
36 Udine 1.185 € 5
38 Lucca 1.173 € 4,5
39 Ascoli Piceno 1.166 € 5,4
40 Pescara 1.165 € 5,7
41 La Spezia 1.162 € 5,1
42 Mantova 1.161 € 4,4
43 Como 1.155 € 4,2
44 Massa-Carrara 1.146 € 4,4
45 Perugia 1.145 € 4,8
46 Lecco 1.135 € 4,3
46 Belluno 1.135 € 4,7
48 Milano 1.130 € 3,9
49 Bari 1.127 € 5,4
49 Bergamo 1.127 € 4,1
51 Biella 1.124 € 4,8
52 Messina 1.121 € 5,7
53 Sassari 1.105 € 5,5
54 Cagliari 1.101 € 5,1
55 Pisa 1.068 € 4,1
56 Ancona 1.066 € 4,7
57 Benevento 1.061 € 5,2
57 Cosenza 1.061 € 5,4
59 Alessandria 1.055 € 4,3
60 Napoli 1.051 € 4,8
61 Terni 1.049 € 4,4
62 Olbia-Tempio 1.045 € 5,2
63 Trapani 1.043 € 5,3
63 Siracusa 1.043 € 5,3
65 Lodi 1.029 € 3,9
66 Viterbo 1.026 € 4,2
67 Cremona 1.017 € 3,7
68 Brindisi 1.008 € 5,2
69 Novara 1.006 € 4,1
70 Teramo 1.002 € 4,9
71 Torino 989 € 3,8
72 Caltanissetta 984 € 5
73 Macerata 971 € 4,5
74 Reggio Calabria 963 € 4,9
75 Caserta 959 € 4,7
76 Cuneo 956 € 3,9
77 Catanzaro 943 € 4,8
78 Vercelli 937 € 4
79 Campobasso 918 € 4,6
80 Potenza 914 € 4,5

Tabella - Dati elaborati da Unione nazionale consumatori

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La classifica delle città dove i prezzi sono aumentati di più

Today è in caricamento